Algemeen | |
---|---|
Artikelnummer | SSL752MG |
Imagronummer | 285216424 |
Klasse | Kabelgoot |
Merk | Legrand |
Serie | Kabelbaan/ Natobaan |
Type | Swifts SSL |
Description | Kabelbaan SSL Thvz 2M B75 H12 |
EAN code | 5012774587774 |
Prijzen | ||
---|---|---|
Huidige prijs | € 71,47 per 2 m | |
Huidige ingangsdatum | 01-07-2024 | |
Huidige conditiegroep | C1 | |
Volgende prijs | € 73,61 per 2 m | |
Volgende ingangsdatum | 01-01-2025 |
Logistiek | |
---|---|
Verpakkingsvorm | CT |
Bruto gewicht | 1,243kg |
Afmetingen | 2000,000 x 108,000 x 300,000 mm |
CBS nummer | 73269098 |
Levertijd | 10 d |
Technische specificaties | |
---|---|
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Ja |
Model | Zonder verbinder |
Uitvoering voor grote overspanningen | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Materiaalkwaliteit | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
Met bovendeel | Nee |
Hoogte (mm) | 12 |
Breedte (mm) | 75 |
Materiaaldikte (mm) | 0.9 |
Lengte (mm) | 2000 |
Nuttige doorsnede (mm²) | 900 |