| Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer | NSYCU1KDG |
| Imagronummer | 230059265 |
| Klasse | Koelunit voor kast/lessenaar |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | ClimaSys CU |
| Type | Air conditioner for enclosure |
| Description | Koelunit zijmontage, ClimaSys CU, 1kW, 230V, 50/60Hz, IP55 |
| EAN code | 3606486055038 |
| Prijzen | ||
|---|---|---|
| Huidige prijs | € 2.200,00 per 1 st | |
| Huidige ingangsdatum | 01-01-2026 | |
| Huidige conditiegroep | SG | |
| Volgende prijs | ||
| Volgende ingangsdatum |
| Logistiek | |
|---|---|
| Verpakkingsvorm | CT |
| Afmetingen | 87,500 x 25,500 x 42,500 m |
| CBS nummer | 8415101010 |
| Levertijd | 3 d |
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Spanningstype | AC |
| Toerentalgeregeld | Nee |
| Met temperatuurregeling | Ja |
| Functie master/slave | Ja |
| Met verwarmingsfunctie | Nee |
| Model | Lucht/lucht |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 220..240 |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | 230..230 |
| Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C (W) | 1000 |
| Luchtdebiet koelen | 550..550 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | 5..55 |
| Breedte (mm) | 345 |
| Hoogte (mm) | 780 |
| Diepte (mm) | 215 |