Algemeen | |
---|---|
Artikelnummer | 5586801 |
Imagronummer | 166313409 |
Klasse | Net- en vermogensanalyse-apparaat |
Merk | Fluke |
Serie | Net- en vermogensanalyse-apparaat |
Type | FLUKE-1775/FPC EU |
Description | Fluke-1775 Three-Phase Power Quality Analyzer met 1 jaar Premium Care |
EAN code | 195112120842 |
Prijzen | ||
---|---|---|
Huidige prijs | € 9.815,00 per 1 st | |
Huidige ingangsdatum | 19-05-2025 | |
Huidige conditiegroep | FL.A-030 | |
Volgende prijs | ||
Volgende ingangsdatum |
Logistiek | |
---|---|
Verpakkingsvorm | CT |
Bruto gewicht | 5,580kg |
Afmetingen | 43,500 x 30,500 x 25,000 cm |
CBS nummer | 90309000 |
Technische specificaties | |
---|---|
Indicatie/aanduiding | Grafisch |
Aantal spanningsingangskanalen | 4 |
Aantal stroomingangskanalen | 4 |
Stroommeting | Met ampèretangen/tangenadapter |
Meting eerste harmonische component | Ja |
Vermogensfactor | Ja |
Werkelijk vermogen | Ja |
Reactief vermogen | Ja |
Schijnvermogen | Ja |
Fasehoek (cos phi) | Ja |
Vermogen/arbeid | Ja |
Interface | Ja |
Meetwaardegeheugen | Ja |
Stroomvoorziening | Accu |
Spanningsmeetbereik/AC direct | 0..1000 |